2 223,54 руб.
Основные | |
---|---|
Производитель | Rinnai |
Страна производитель | Южная Корея |
Мощность номинальная | 36.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Расход газового топлива | 3.44 (куб. м/час) |
Коэффициент полезного действия | 96.7 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 1 (шт.) |
Объем воды в котле | 8.0 (л) |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Вес | 30.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 40.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 85.0 (град.) |
Объем расширительного бака | 8.0 (л) |
Максимальное давление расширительного бака | 1.5 (бар) |
Электрические параметры | |
Частота | 50.0 (Гц) |
Потребляемая мощность | 165.0 (Вт) |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 660.0 (мм) |
Ширина | 440.0 (мм) |
Глубина | 250.0 (мм) |
Подключение газа | 3/4" |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Тип дымохода | Коаксиальный |