1 261,37 руб.
Относится к эконом классу. Идеально подойдет для построения бюджетных систем отопления, по своим характеристикам не отличающихся от дорогостоящих материалоёмких отопительных систем.
Надежно обогреет дом площадью до 120 м2 и обеспечит горячей водой в объеме 10 литров в минуту. Есть техническая возможность подключить бойлер косвенного нагрева. (для любителей супер комфорта при горячем водоснабжении)
В комплект поставки входит пульт управления позволяющий дистанционно управлять работой котла (программирование, изменение режимов работы отопления и горячего водоснабжения)
Купить котел Rinnai RB-K 16 в Гомеле ул.Крестьянская 41Б.
Консультации по телефону 8(023)2705029
Основные | |
---|---|
Производитель | Rinnai |
Страна производитель | Южная Корея |
Мощность номинальная | 15.1 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 1.35 (куб. м/час) |
Давление газа на входе в котел | 25.0 (мбар) |
Коэффициент полезного действия | 96.7 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 2 (шт.) |
Объем воды в котле | 5.0 (л) |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Вес | 27.5 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 40.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 85.0 (град.) |
Объем расширительного бака | 5.0 (л) |
Максимальное давление расширительного бака | 1.5 (бар) |
Горячее водоснабжение | |
Производительность горячей воды | 10.0 (л/мин) |
Минимальное давление в режиме ГВС | 0.2 (бар) |
Максимальное давление в режиме ГВС | 7.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме ГВС | 35.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме ГВС | 60.0 (град.) |
Минимальный проток ГВС | 2.0 (литр/мин) |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Потребляемая мощность | 110.0 (Вт) |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 660.0 (мм) |
Ширина | 440.0 (мм) |
Глубина | 280.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 100.0 (мм) |
Ширина дымохода | 660 мм |
Высота дымохода | 440.0 (мм) |
Глубина дымохода | 280.0 (мм) |
Подключение газа | 1/2" |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Тип дымохода | Коахиальный |