2 235,16 руб.
Зимой котел работает комбинированно : отопление / гвс. Летом работает гвс.
Функция предотвращения от замерзания.
Дистанционное управление
позволяет снизить расход газа.
Управление с помощью смартфона.
Управление системой отопления по дороге домой сформирует комфортную температуру
еще до Вашего возвращения.
Газовые котлы Navien Smart Tok оснащены системой интеллектуальной модулируемой системой турбонаддува, которая значительно увеличивает эффективность работы газового котла.
Основные | |
---|---|
Производитель | KD Navien |
Страна производитель | Южная Корея |
Мощность номинальная | 35.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Расход газового топлива | 4.12 (куб. м/час) |
Коэффициент полезного действия | 92.0 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
Количество теплообменников | 2 (шт.) |
Объем воды в котле | 7.0 (л) |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Вес | 30.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 1.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 40.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 90.0 (град.) |
Объем расширительного бака | 6.0 (л) |
Максимальное давление расширительного бака | 1.5 (бар) |
Горячее водоснабжение | |
Производительность горячей воды | 20.1 (л/мин) |
Минимальное давление в режиме ГВС | 0.2 (бар) |
Максимальное давление в режиме ГВС | 6.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме ГВС | 35.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме ГВС | 60.0 (град.) |
Минимальный проток ГВС | 2.0 (литр/мин) |
Электрические параметры | |
Частота | 50.0 (Гц) |
Потребляемая мощность | 110.0 (Вт) |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 695.0 (мм) |
Ширина | 440.0 (мм) |
Глубина | 265.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 60.1 (мм) |
Подключение газа | 3/4" |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Пьезорозжиг | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Режим "теплый пол" | Нет |
Тип дымохода | Коахиальный |