918 руб.
Описание преимуществ газового котла Лемакс Престиж7,5 кВт.
Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 |
75 |
Тип газогорелочного устройства | ГГУ-9NP8 |
Автоматика безопасности | 820 NOVA |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 7.5 |
КПД, % |
90 |
Наличие контура ГВС | одноконтурный |
Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 16.5 |
Максимальный расход природного газа, м3/час | 0.9 |
Средний расход природного газа, м3/ч |
0.45 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0.1 |
Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 |
Температура продуктов сгорания, °С, не менее | 110 |
Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 |
Диаметр дымохода, мм | 100 |
Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюйм | 1/2 |
Присоединительные размеры патрубков к системе отопления, дюйм | 1 1/2 |
Габаритные размеры (высота/ширина/глубина), мм | 835/324/570 |
Масса брутто, кг, не более | 44 |
Масса нетто, кг, не более | 42 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Лемакс |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 7.5 (кВт) |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 0.9 (куб. м/час) |
Коэффициент полезного действия | 90.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Сталь |
Количество теплообменников | 1 (шт.) |
Объем воды в котле | 16.5 (л) |
Минимальная температура дымовых газов | 100.0 (град.) |
Максимальная температура дымовых газов | 110.0 (град.) |
Цвет | Красный |
Вес | 44.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0 бар |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 1.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 30.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 85.0 (град.) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота (1) | 835 мм |
Ширина (1) | 324 мм |
Глубина (1) | 570 мм |
Диаметр дымохода | 100.0 (мм) |
Подключение газа | 1/2" |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Да |